Satta King Live Result Chart



पुराने चार्ट देखने के लिए नीचे लिंक है 👇



SATTA KING
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-Mar-24 31 30 71 84
02-Mar-24 07 63 52 36 21
03-Mar-24 32 17 55 15 85
04-Mar-24 53 93 14 79 17
05-Mar-24 32 77 35 45 78
06-Mar-24 62 91 99 06 83
07-Mar-24 43 59 78 89 02
08-Mar-24 47 52 58 22 90
09-Mar-24 53 83 13 69 68
10-Mar-24 05 94 52 60 20
11-Mar-24 25 91 19 92 17
12-Mar-24 42 50 94 74 04
13-Mar-24 07 17 18 77 57
14-Mar-24 67 25 77 82 39
15-Mar-24 08 47 73 76 37
16-Mar-24 25 31 41 11 99
17-Mar-24 12 58 77 76 57
18-Mar-24 98 01 96 8 22
19-Mar-24 42 55 22 31 95
20-Mar-24 40 34 36 89 83
21-Mar-24 36 75 90 95 83
22-Mar-24 00 30 14 92 75
23-Mar-24 24 47 34 80 36
24-Mar-24 46 21 42 69 63
25-Mar-24 71 39 66 22 29
26-Mar-24 50 27 98 96 01
27-Mar-24 88 48 14 02 19
28-Mar-24 36 58 57 70 66
29-Mar-24 65
30-Mar-24
31-Mar-24
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-Feb-24 97 22 84 13
02-Feb-24 48 61 97 93 27
03-Feb-24 27 98 93 20 87
04-Feb-24 76 25 62 98 62
05-Feb-24 33 83 24 89 51
06-Feb-24 64 38 40 60 21
07-Feb-24 30 99 98 79 26
08-Feb-24 13 84 40 55 18
09-Feb-24 98 59 39 87 86
10-Feb-24 68 86 68 46 32
11-Feb-24 50 42 02 62 94
12-Feb-24 44 38 55 53 11
13-Feb-24 24 74 36 59 29
14-Feb-24 24 87 50 61 75
15-Feb-24 73 25 97 68 89
16-Feb-24 94 14 94 51 80
17-Feb-24 78 68 36 31 05
18-Feb-24 37 92 04 24 07
19-Feb-24 26 69 97 23 32
20-Feb-24 61 56 57 23 90
21-Feb-24 25 12 70 03 94
22-Feb-24 56 07 07 16 42
23-Feb-24 94 76 88 77 98
24-Feb-24 92 95 91 90 60
25-Feb-24 50 90 67 98 72
26-Feb-24 90 08 53 89 74
27-Feb-24 87 46 78 33 09
28-Feb-24 50 58 25 38 95
29-Feb-24 06
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-Jan-24 57 68 27 88
02-Jan-24 40 10 10 65 62
03-Jan-24 70 06 10 55 32
04-Jan-24 18 62 03 79 03
05-Jan-24 41 15 36 32 29
06-Jan-24 90 94 78 24 53
07-Jan-24 20 02 80 87 29
08-Jan-24 39 84 06 52 73
09-Jan-24 51 65 81 63 70
10-Jan-24 22 90 65 78 53
11-Jan-24 99 34 14 88 15
12-Jan-24 33 16 36 63 16
13-Jan-24 32 43 37 41 45
14-Jan-24 95 98 56 46 10
15-Jan-24 95 37 94 79 27
16-Jan-24 79 60 51 24 90
17-Jan-24 01 87 68 78 84
18-Jan-24 57 19 64 27 33
19-Jan-24 57 41 87 55 39
20-Jan-24 01 99 94 33 65
21-Jan-24 63 47 64 42 86
22-Jan-24 61 35 49 22 79
23-Jan-24 87 09 68 19
24-Jan-24 08 92 34 93 59
25-Jan-24 59 22 10 71 17
26-Jan-24 84 46 91 26 54
27-Jan-24 71 99 79 28 34
28-Jan-24 12 31 02 49 60
29-Jan-24 20 51 64 52 34
30-Jan-24 99 84 08 42 61
31-Jan-24 04
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-Dec-23 38 39 78 43
02-Dec-23 11 73 59 21 45
03-Dec-23 19 13 64 99 30
04-Dec-23 98 44 33 62 16
05-Dec-23 29 22 28 32 84
06-Dec-23 86 98 36 25 17
07-Dec-23 98 16 97 87 32
08-Dec-23 04 16 27 18 11
09-Dec-23 82 37 88 54 31
10-Dec-23 10 68 44 57 34
11-Dec-23 71 06 64 89 31
12-Dec-23 33 87 11 55 46
13-Dec-23 78 26 75 87 21
14-Dec-23 87 24 01 65 47
15-Dec-23 20 61 03 42 17
16-Dec-23 66 11 56 10 26
17-Dec-23 55 42 07 54 91
18-Dec-23 17 15 55 32 42
19-Dec-23 88 02 35 70 04
20-Dec-23 57 88 57 38 36
21-Dec-23 47 19 52 98 19
22-Dec-23 63 60 88 43 73
23-Dec-23 53 32 27 21 87
24-Dec-23 51 66 74 86 85
25-Dec-23 72 47 30 91 42
26-Dec-23 47 07 37 42 56
27-Dec-23 29 85 08 75 59
28-Dec-23 39 41 14 96 44
29-Dec-23 80 35 98 77 21
30-Dec-23 66 88 62 41 72
31-Dec-23 29
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-Nov-23 88 16 44 06
02-Nov-23 56 60 97 00 85
03-Nov-23 24 93 37 81 56
04-Nov-23 62 24 59 02 96
05-Nov-23 12 05 33 11 10
06-Nov-23 13 70 75 56 79
07-Nov-23 38 34 02 60 54
08-Nov-23 48 95 76 00 15
09-Nov-23 30 84 07 64 39
10-Nov-23 04 68 68 35 57
11-Nov-23 58 99 58 94 03
12-Nov-23 47 72 32 65 83
13-Nov-23 61 13 83 62 96
14-Nov-23 59 29 95 66 66
15-Nov-23 12 65 87 80 29
16-Nov-23 69 97 51 91
17-Nov-23 54 97 25 00 83
18-Nov-23 54 17 95 56 51
19-Nov-23 72 56 37 91 95
20-Nov-23 03 01 81 50 45
21-Nov-23 79 19 16 22 93
22-Nov-23 43 96 88 06
23-Nov-23 42 52 71 93
24-Nov-23 61 05 64 50 50
25-Nov-23 46 24 17 67 65
26-Nov-23 24 02 42 12 01
27-Nov-23 32 92 58 30 05
28-Nov-23 61 06 37 90 30
29-Nov-23 25 80 51 57
30-Nov-23 70
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-Oct-23 19 51 59 87
02-Oct-23 82 64 38 45 46
03-Oct-23 40 02 59 96 08
04-Oct-23 81 25 53 19 07
05-Oct-23 83 03 89 11 10
06-Oct-23 28 93 57 34 81
07-Oct-23 26 24 11 58 79
08-Oct-23 43 91 15 62 41
09-Oct-23 65 33 96 23 30
10-Oct-23 55 05 44 60 29
11-Oct-23 82 01 25 46 35
12-Oct-23 56 80 64 82 44
13-Oct-23 53 10 15 91 89
14-Oct-23 97 14 07 26 33
15-Oct-23 22 43 83 57 44
16-Oct-23 82 22 12 97 82
17-Oct-23 98 12 48 31 52
18-Oct-23 87 63 31 38 66
19-Oct-23 10 06 47 70 95
20-Oct-23 78 40 39 24 33
21-Oct-23 37 50 26 99 81
22-Oct-23 87 95 06 38 60
23-Oct-23 45 66 21 98 98
24-Oct-23 26 80 98 32 59
25-Oct-23 16 21 91 49 69
26-Oct-23 87 24 04 12
27-Oct-23 98 86 46 59 03
28-Oct-23 75 94 93 33 86
29-Oct-23 94 11 83 53 18
30-Oct-23 98 63 19 64
31-Oct-23 78
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-Sept-23 03 96 48 10
02-Sept-23 55 62 22 86 66
03-Sept-23 52 61 16 72 83
04-Sept-23 16 44 94 66 43
05-Sept-23 16 74 70 43 02
06-Sept-23 46 80 33 94 47
07-Sept-23 24 73 62 37 22
08-Sept-23 11 54 13 37 35
09-Sept-23 76 58 51 81 66
10-Sept-23 46 89 29 04 22
11-Sept-23 38 69 48 96 38
12-Sept-23 98 52 29 21 31
13-Sept-23 11 39 06 90 08
14-Sept-23 92 89 88 17 34
15-Sept-23 49 27 26 54 05
16-Sept-23 48 07 25 24 93
17-Sept-23 19 89 52 99 54
18-Sept-23 86 52 21 61 48
19-Sept-23 39 54 38 45 75
20-Sept-23 00 59 90 90 38
21-Sept-23 84 18 82 45 03
22-Sept-23 75 74 89 52 27
23-Sept-23 80 65 60 33 43
24-Sept-23 95 08 65 07 57
25-Sept-23 14 28 16 03 54
26-Sept-23 33 39 68 91 82
27-Sept-23 81 02 96 25 74
28-Sept-23 00 40 70 64 31
29-Sept-23 31 11 04 61 18
30-Sept-23 47
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-Aug-23 09 87 00 71
02-Aug-23 89 40 40 24 22
03-Aug-23 45 52 89 70 10
04-Aug-23 06 13 16 93 94
05-Aug-23 65 09 01 21 82
06-Aug-23 02 55 75 28
07-Aug-23 96 89 44 62 87
08-Aug-23 01 22 03 62 36
09-Aug-23 26 21 03 45 02
10-Aug-23 86 00 58 93 35
11-Aug-23 40 64 96 21 81
12-Aug-23 83 72 40 96 62
13-Aug-23 46 42 79 24 69
14-Aug-23 54 84 64 81 05
15-Aug-23 70 79 63 15 90
16-Aug-23 72 87 49 98 36
17-Aug-23 92 12 83 16 84
18-Aug-23 67 55 47 32 62
19-Aug-23 07 33 78 87 34
20-Aug-23 82 73 35 44 48
21-Aug-23 69 21 61 94 36
22-Aug-23 75 77 00 24 69
23-Aug-23 66 20 57 18
24-Aug-23 07 18 47 08 45
25-Aug-23 75 03 55 01 07
26-Aug-23 72 43 71 61 87
27-Aug-23 57 27 71 10 08
28-Aug-23 53 89 31 32 69
29-Aug-23 91 13 41 34 25
30-Aug-23 16 28 78 23 67
31-Aug-23 83
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-July-23 75 25 48 88
02-July-23 96 12 54 75 68
03-July-23 98 97 97 64 51
04-July-23 43 90 67 87 62
05-July-23 68 25 59 48 27
06-July-23 59 82 62 72 08
07-July-23 71 01 80 78 99
08-July-23 15 28 46 81 48
09-July-23 74 73 04 51 20
10-July-23 04 24 34 36 09
11-July-23 72 82 37 96
12-July-23 00 57 21 60 31
13-July-23 09 65 28 55 06
14-July-23 94 10 43 22 46
15-July-23 56 27 94 31 60
16-July-23 00 60 41 50 32
17-July-23 49 06 03 35 32
18-July-23 78 30 14 91 68
19-July-23 50 01 65 70 16
20-July-23 40 17 04 90 54
21-July-23 13 60 34 90 21
22-July-23 71 83 33 98 13
23-July-23 80 18 50 90 56
24-July-23 30 76 28 90 71
25-July-23 78 73 41 72 06
26-July-23 47 75 44 90 28
27-July-23 72 63 63 60 98
28-July-23 75 71 13 21 58
29-July-23 62 47 97 45 55
30-July-23 72 95 74 46 49
31-July-23 35
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-JUNE-23 17 60 40 02
02-JUNE-23 40 34 59 10 30
03-JUNE-23 77 48 80 44 99
04-JUNE-23 54 90 29 51 38
05-JUNE-23 35 15 00 72 76
06-JUNE-23 69 93 97 36 92
07-JUNE-23 68 61 81 92
08-JUNE-23 64 22 33 92
09-JUNE-23 41 48 84 64
10-JUNE-23 18 31 98 16 66
11-JUNE-23 35 93 64 27 14
12-JUNE-23 51 84 62 95 51
13-JUNE-23 76 56 12 11
14-JUNE-23 70 38 89 32 55
15-JUNE-23 58 66 85 97
16-JUNE-23 10 84 56 60
17-JUNE-23 22 14 10 79
18-JUNE-23 02 72 26 93
19-JUNE-23 78 81 73 79 50
20-JUNE-23 10 79 37 67
21-JUNE-23 37 63 57 68
22-JUNE-23 67 90 51 73
23-JUNE-23 18 64 71 09
24-JUNE-23 51 63 54 32
25-JUNE-23 25 51 10 63
26-JUNE-23 50 58 81 07
27-JUNE-23 89 40 21 76
28-JUNE-23 31 54 70 22
29-JUNE-23 94 95 88 12 63
30-JUNE-23 21
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-MAY-23 14 55 85 57
02-MAY-23 74 58 94 32 91
03-MAY-23 74 19 49 07 76
04-MAY-23 68 19 71 49 81
05-MAY-23 70 49 62 09 34
06-MAY-23 15 49 44 59 36
07-MAY-23 90 59 87 76 28
08-MAY-23 18 50 44 51 04
09-MAY-23 82 10 21 51 29
10-MAY-23 50 03 15 78 20
11-MAY-23 57 48 88 45 81
12-MAY-23 92 26 01 24 17
13-MAY-23 04 09 48 39 90
14-MAY-23 17 49 40 25 14
15-MAY-23 30 35 52 54 72
16-MAY-23 27 21 71 71 99
17-MAY-23 65 35 34 55 04
18-MAY-23 34 35 08 97 14
19-MAY-23 11 45 54 76 97
20-MAY-23 56 29 43 70 85
21-MAY-23 98 57 81 22 90
22-MAY-23 42 34 74 09 53
23-MAY-23 49 29 45 32
24-MAY-23 85 32 12 38
25-MAY-23 69 21 83 37
26-MAY-23 38 14 63 18 29
27-MAY-23 09 06 80 90 21
28-MAY-23 46 00 12 88 84
29-MAY-23 46 36 08 72 71
30-MAY-23 97 44 66 25
31-MAY-23 47
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-APR-23 33 82 18 28
02-APR-23 16 13 30 35 39
03-APR-23 86 72 66 41 01
04-APR-23 88 03 50 96 80
05-APR-23 63 55 11 27
06-APR-23 53 73 48 23 84
07-APR-23 94 96 57 43 85
08-APR-23 87 72 81 28 22
09-APR-23 81 62 95 45 87
10-APR-23 51 63 97 99 15
11-APR-23 20 67 35 58 82
12-APR-23 41 72 30 13 95
13-APR-23 96 36 19 69 96
14-APR-23 34 60 55 50 26
15-APR-23 99 97 13 70 16
16-APR-23 53 59 25 30 79
17-APR-23 04 57 58 95 28
18-APR-23 01 79 22 91 35
19-APR-23 01 50 57 96 62
20-APR-23 41 01 25 36 42
21-APR-23 54 76 61 90 99
22-APR-23 07 99 74 64 55
23-APR-23 19 14 90 57 39
24-APR-23 78 16 37 25 79
25-APR-23 57 52 88 29 47
26-APR-23 99 01 37 23 27
27-APR-23 05 12 74 58
28-APR-23 76 96 06 90 46
29-APR-23 57 40 32 70 67
30-APR-23 01
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-MAR-23 50 59 76 75
02-MAR-23 16 77 22 41 62
03-MAR-23 81 36 79 61 05
04-MAR-23 90 88 74 98 14
05-MAR-23 22 74 28 18 91
06-MAR-23 11 40 25 81 17
07-MAR-23 87 25 86 86 91
08-MAR-23 68 38 97 79 48
09-MAR-23 32 23 63 61 26
10-MAR-23 84 58 60 40 28
11-MAR-23 55 88 38 29 60
12-MAR-23 92 87 32 61 01
13-MAR-23 55 07 99 39 34
14-MAR-23 41 85 43 42 16
15-MAR-23 43 68 37 21 41
16-MAR-23 38 85 59 81 11
17-MAR-23 94 61 67 18 08
18-MAR-23 32 08 71 99 49
19-MAR-23 19 58 82 51 06
20-MAR-23 80 07 68 24 72
21-MAR-23 41 03 53 46 11
22-MAR-23 73 87 62 94 57
23-MAR-23 66 40 99 26 46
24-MAR-23 09 20 16 89 82
25-MAR-23 64 07 20 21 58
26-MAR-23 73 94 77 04
27-MAR-23 30 99 90 61 58
28-MAR-23 23 79 48 65 96
29-MAR-23 17 96 19 86 76
30-MAR-23 57 01 75 75 39
31-MAR-23 08
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-FEB-23 93 75 46 41
02-FEB-23 64 09 80 27 78
03-FEB-23 54 53 76 88 04
04-FEB-23 67 62 62 01 92
05-FEB-23 40 96 07 87 52
06-FEB-23 30 79 32 61 56
07-FEB-23 42 20 65 01 87
08-FEB-23 94 97 28 48 52
09-FEB-23 40 78 53 48 42
10-FEB-23 83 82 17 43 17
11-FEB-23 14 54 05 70 70
12-FEB-23 38 13 08 58 64
13-FEB-23 87 90 41 77 35
14-FEB-23 13 28 13 27 48
15-FEB-23 42 16 04 65 97
16-FEB-23 47 53 73 41 10
17-FEB-23 60 31 85 56 35
18-FEB-23 26 73 71 48 01
19-FEB-23 39 91 39 92 53
20-FEB-23 09 65 49 99 65
21-FEB-23 83 68 34 69 06
22-FEB-23 18 01 35 24 67
23-FEB-23 02 14 24 89 63
24-FEB-23 28 51 08 86 22
25-FEB-23 80 50 65 25 65
26-FEB-23 23 38 39 53 64
27-FEB-23 62 10 74 43 44
28-FEB-23 70
Date FARIDABAD GAZIABAD GALI DELHI
DARBAR
DESAWAR
01-JAN-23 60 26 39 97
02-JAN-23 68 77 97 64 30
03-JAN-23 62 51 15 20 60
04-JAN-23 34 06 00 77
05-JAN-23 63 83 81 65
06-JAN-23 45 63 41 72
07-JAN-23 79 15 31 17
08-JAN-23 89 46 96 74
09-JAN-23 20 63 43 95
10-JAN-23 39 11 79 51
11-JAN-23 87 23 29 71
12-JAN-23 11 55 23 99
13-JAN-23 65 65 04 98
14-JAN-23 23 08 89 68
15-JAN-23 13 02 32 78
16-JAN-23 78 83 27 79 29
17-JAN-23 47 47 38 15
18-JAN-23 44 13 60 73
19-JAN-23 76 47 07 73
20-JAN-23 97 41 11 16
21-JAN-23 55 62 63 94
22-JAN-23 29 02 41 49
23-JAN-23 70 17 09 98
24-JAN-23 53 39 11 93
25-JAN-23 88 43 09 62
26-JAN-23 46 76 27 39
27-JAN-23 96 52 06 32
28-JAN-23 14 41 52 97
29-JAN-23 70 54 90 93
30-JAN-23 96 11 52 14
31-JAN-23 50